06:25
07:05 07:26 07:45
08:06 08:21 08:50
09:06 09:21 09:51
10:06 10:22 10:51
11:07 11:22 11:52
12:07 12:22 12:51
13:06 13:20 13:52
14:06 14:21 14:50
15:06 15:23 15:51
16:06 16:20 16:51
17:05 17:21 17:35 17:54
18:16 18:55
19:16 19:37 19:50
20:05 20:20 20:50
21:18 21:50
22:19
23:03
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40א מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס